联系我们
电话:0531-83227008---83227636
账号:1602170909000002294
地址:山东省济南市章丘区开先大道789号章丘政务服务大厅五楼5091室
联系人:章丘慈善总会
网址:http://www.zqcszh.com
邮箱:zqcszh@163.com
慈善新闻
章丘慈善总会“抗击新型冠状病毒肺炎疫情”捐款公示
作者:章丘慈善总会办公室  发表时间:2020-03-03  点击:648
    截止2020年3月2日,章丘慈善总会收到新冠肺炎疫情防控捐款共计1962592.1元,共支出1961592.1元,其中支出定向款716200元;根据济南市新冠疫情防控指挥部第136号《关于明确疫情防控捐赠款物使用分配管理有关事项的紧急通知》要求,支出1060344元,上缴到济南慈善总会指定账户,由济南市汇缴到省指定账户,全部捐赠给湖北疫情地区;根据章丘疫情防控指挥部安排,支出185048.1元,用于章丘本区疫情防控。
序号 日期 捐款单位名称 金额(元)
1 1.28 董兆广 100.00 
2 1.30 李训海 3200.00 
3 1.30 济南俊杰电力工程有限公司 1000.00 
4 1.30 齐河祥 1000.00 
5 1.30 李娇 120.00 
6 1.30 李娇 80.00 
7 1.30 王德江 1000.00 
8 1.31  闫召祥 10.00 
9 1.31  章丘区司法局 13388.10 
10 1.31  章丘区民政局 15800.00 
11 1.31  宁凡敬 500.00 
12 2.01  范广朋 2000.00 
13 2.01  济南市章丘区学子美术培训学校 2000.00 
14 2.01  章丘区鸿音艺术培训学校全体师生 2000.00 
15 2.01  李亮 600.00 
16 2.01  刘刚 200.00 
17 2.01  济南市章丘区君元教育培训学校 20000.00 
18 2.01  宋波 1000.00 
19 2.01  刘承斌 600.00 
20 2.01  徐少盟 400.00 
21 2.02  高立志 1000.00 
22 2.02  济南市章丘区信访局 3700.00 
23 2.02  章丘区谦德国学堂师生家长 2850.00 
24 2.02  章丘区明德国学幼儿园师生家长 2000.00 
25 2.02  齐秀芝 200.00 
26 2.03  刘云 600.00 
27 2.03  山东金田建设开发有限公司 80000.00 
28 2.03  张守征 29700.00 
29 2.03  济南欣特锻造有限公司 20000.00 
30 2.03  济南桑尼光伏有限公司 5000.00 
31 2.03  济南继勇板材有限公司 10000.00 
32 2.03  济南广源饲料有限公司 5000.00 
33 2.03  济南优诺箱包有限公司 30000.00 
34 2.03  山东欧耶智杰包装有限公司 20000.00 
35 2.03  富瑞斯特包装有限公司 10000.00 
36 2.03  济南开源相册耗材有限公司 20000.00 
37 2.03  山东万林包装有限公司 20000.00 
38 2.03  济南豪杰包装有限公司 20000.00 
39 2.03  济南大超包装有限公司 10000.00 
40 2.03  济南市新晟特板材有限公司 20000.00 
41 2.03  章丘市同祥乐器厂 10000.00 
42 2.03  济南范斯乐器有限公司 2000.00 
43 2.03  章丘市旭升乐器厂 10000.00 
44 2.03  济南格瑞特机械设备有限公司 2000.00 
45 2.03  济南中音乐器有限公司 2000.00 
46 2.03  济南聚晟乐器有限公司 3000.00 
47 2.03  章丘市水寨宏达乐器厂 2000.00 
48 2.03  章丘市瑞江消防设备有限公司 2000.00 
49 2.03  济南新峰数控植绒设备有限公司 2000.00 
50 2.03  张继玉 1000.00 
51 2.03  马素龙 200.00 
52 2.03  章丘市铜铝铸造厂 50000.00 
53 2.03  刘学忠 5000.00 
54 2.04  济南高新开发区胡家岸水稻种植专业合作社 20000.00 
55 2.04  章丘市黄河水利水电工程有限公司 50000.00 
56 2.04  柏现杰 500.00 
57 2.04  山博教育全体师生 7000.00 
58 2.04  章丘泉韵艺术学校 5000.00 
59 2.04  章丘区公用事业发展中心 52800.00 
60 2.04  章丘市兴田建筑安装有限公司 20000.00 
61 2.04  李娜 22570.00 
62 2.04  孙凤水 500.00 
63 2.04  山东路通汽车销售服务有限公司 100000.00 
64 2.04  章丘市辛丰结晶器有限责任公司 10000.00 
65 2.04  章丘市高官寨兴华铸造厂 10000.00 
66 2.04  章丘市胡家岸浮桥有限责任公司 50000.00 
67 2.04  山东骏驰医疗科技有限公司 10000.00 
68 2.04  黄河镇运尸户徐大友 1000.00 
69 2.04  济南傲伟机械设备有限公司 20000.00 
70 2.04  济南东方结晶器有限公司 20000.00 
71 2.04  张心峰 10000.00 
72 2.04  济南新宇硬质合金有限公司 20000.00 
73 2.04  济南绿林设备起重安装有限公司 6000.00 
74 2.05  闫东明 1000.00 
75 2.05  章丘市政阳建筑安装工程有限责任公司 100000.00 
76 2.05  东安村老教会 2200.00 
77 2.05  济南兰星电子有限公司 2000.00 
78 2.05  济南誉腾工贸有限公司 20000.00 
79 2.05  满化琦 300.00 
80 2.05  张国峰 600.00 
81 2.05  章丘区高官寨镇付家村教会 1200.00 
82 2.05  济南小可通信工程有限公司 2000.00 
83 2.05  黄孝岭 200.00 
84 2.05  张庆洋 1.00 
85 2.05  刘艳 1.00 
86 2.05  章丘市科发电机配件厂 5000.00 
87 2.06 韩云娟 500.00 
88 2.06 章丘齐鲁村镇银行股份有限公司 300000.00 
89 2.06 李娜 20.00 
90 2.07 吕承凯 5000.00 
91 2.07 蘧源 100.00 
92 2.07 李霞 100.00 
93 2.07 杨秋红 100.00 
94 2.07 韩万钦 50.00 
95 2.07 李朝辉 100.00 
96 2.07 王洪菲 500.00 
97 2.07 明安筛网 100.00 
98 2.07 章丘工行庞荣 200.00 
99 2.07 刘艳 1.00 
100 2.07 张庆洋 1.00 
101 2.06 卢传佐 1000.00 
102 2.07  张帅 200.00 
103 2.07  翟弘东 10000.00 
104 2.07  济南源江物业管理有限公司 1000.00 
105 2.07  济南市章丘区白云湖街道办事处 4380.00 
106 2.08  济南业泉锻压机械制造有限公司 50000.00 
107 2.08  高静 100.00 
108 2.08  济南市章丘区秀水情养老服务中心党支部 1000.00 
109 2.08  济南市章丘区秀水情养老服务中心 1000.00 
110 2.08  章丘骁腾足球俱乐部 1000.00 
111 2.08  车瑞涛 500.00 
112 2.09 李斌 10000.00 
113 2.09 幸福生活从健康开始微信群 3700.00 
114 2.10  刘刚 20.00 
115 2.10  章丘老王修脚 800.00 
116 2.10  张红 1000.00 
117 2.10  李明电 200.00 
118 2.10  张建霞 100.00 
119 2.10  康传杜 100.00 
120 2.10  康洁 100.00 
121 2.10  山东老柴餐饮管理有限公司 2000.00 
122 2.10  高博轩 1100.00 
123 2.10  税务局韩云楼  1000.00 
124 2.11  李梦 300.00 
125 2.11  张永倩 2100.00 
126 2.11  章丘龙山法律服务所 300.00 
127 2.11  滕培霞 1000.00 
128 2.11  任传旭 200.00 
129 2.11  刘元华 600.00 
130 2.11 孙毅 300.00 
131 2.12 刘新明(普集街道西珠村) 1000.00 
132 2.13  章丘区武术协会全体同仁 3200.00 
133 2.13  杨登云(圣井街道翡翠东郡社区居民) 200.00 
134 2.13  娄纯水 100.00 
135 2.14  石明芹 100.00 
136 2.14  徐云 夏方杰 200.00 
137 2.14  夏钰媛  200.00 
138 2.14  夏振恣  200.00 
139 2.14  宁家埠街道马北村张树军 1000.00 
140 2.14  文祖街道三元村刘培玉 100.00 
141 2.15  济南龙岳建材有限公司(巩乃民) 2000.00 
142 2.15  山东旭城置业有限公司 100000.00 
143 2.15  王利 1000.00 
144 2.15  王守家 1000.00 
145 2.15  王俊禄 1000.00 
146 2.15  山东同鑫顺电力工程有限公司 2000.00 
147 2.15  刘印松(普集街道普集西村) 100.00 
148 2.16  山东百思特餐饮管理有限公司 20000.00 
149 2.16  章丘市新世纪房地产开发有限责任公司 100000.00 
150 2.16  韩绪波 100.00 
151 2.16  刘承斌 400.00 
152 2.17  章丘市新世纪房地产开发有限责任公司全体职工 5050.00 
153 2.17  章丘区枣园街道办事处北皋埠村村民 36650.00 
154 2.17  济南宏大房地产开发有限公司 100000.00 
155 2.18  刘在伍(官庄街道青野村) 100.00 
156 2.18  济南益佳饲料有限公司 20000.00 
157 2.19  山东求实工程咨询有限公司济南分公司 10000.00 
158 2.19  黎亚飞 500.00 
159 2.19  章丘区刁镇政府 95300.00 
160 2.20  宫永利 500.00 
161 2.20  王德海 3000.00 
162 2.20  高传杰 1000.00 
163 2.20  章丘市顺鑫运输有限公司 2000.00 
164 2.21  普集北辛村老党员商明远 100.00 
165 2.23  杨传厚 10000.00 
166 2.24  张琳琳 4500.00 
167 2.27  范育先(白云湖街道范家村) 1000.00 
168 3.01  袭清(章丘人论坛捐款) 500.00 
169 3.01  刘锡 (宁家埠街道小桑村) 500.00 

Corpy right 章丘慈善总会 版权所有
地址:山东省济南市章丘区开先大道789号政务服务大厅五楼(东北角)5091室 电话:0531-83227008 账号:1602170909000002294 开户行:中国工商银行章丘汇泉支行