联系我们
电话:0531-83227008---83227636
账号:1602170909000002294
地址:山东省济南市章丘区开先大道789号章丘政务服务大厅五楼5091室
联系人:章丘慈善总会
网址:http://www.zqcszh.com
邮箱:zqcszh@163.com
慈善新闻
章丘慈善总会“抗击新型冠状病毒肺炎疫情”捐款公示
作者:章丘慈善总会办公室  发表时间:2020-03-11  点击:700
    截止2020年3月6日15时,章丘慈善总会收到新冠肺炎疫情防控捐款共计2035572.1元,共支出2032172.1元,结余3400元。其中支出定向款716200元;根据济南市新冠疫情防控指挥部第136号《关于明确疫情防控捐赠款物使用分配管理有关事项的紧急通知》要求,支出1130924元,上缴到济南慈善总会指定账户,由济南市汇缴到省指定账户,全部捐赠给湖北疫情地区;根据章丘疫情防控指挥部安排,支出185048.1元,用于章丘本区疫情防控。
序号 日期 捐款单位名称 金额(元)
1 1.28 董兆广 100.00 
2 1.30 李训海 3200.00 
3 1.30 济南俊杰电力工程有限公司 1000.00 
4 1.30 齐河祥 1000.00 
5 1.30 李娇 120.00 
6 1.30 李娇 80.00 
7 1.30 王德江 1000.00 
8 1.31  闫召祥 10.00 
9 1.31  章丘区司法局 13388.10 
10 1.31  章丘区民政局 15800.00 
11 1.31  宁凡敬 500.00 
12 2.01  范广朋 2000.00 
13 2.01  济南市章丘区学子美术培训学校 2000.00 
14 2.01  章丘区鸿音艺术培训学校全体师生 2000.00 
15 2.01  李亮 600.00 
16 2.01  刘刚 200.00 
17 2.01  济南市章丘区君元教育培训学校 20000.00 
18 2.01  宋波 1000.00 
19 2.01  刘承斌 600.00 
20 2.01  徐少盟 400.00 
21 2.02  高立志 1000.00 
22 2.02  济南市章丘区信访局 3700.00 
23 2.02  章丘区谦德国学堂师生家长 2850.00 
24 2.02  章丘区明德国学幼儿园师生家长 2000.00 
25 2.02  齐秀芝 200.00 
26 2.03  刘云 600.00 
27 2.03  山东金田建设开发有限公司 80000.00 
28 2.03  张守征 29700.00 
29 2.03  济南欣特锻造有限公司 20000.00 
30 2.03  济南桑尼光伏有限公司 5000.00 
31 2.03  济南继勇板材有限公司 10000.00 
32 2.03  济南广源饲料有限公司 5000.00 
33 2.03  济南优诺箱包有限公司 30000.00 
34 2.03  山东欧耶智杰包装有限公司 20000.00 
35 2.03  富瑞斯特包装有限公司 10000.00 
36 2.03  济南开源相册耗材有限公司 20000.00 
37 2.03  山东万林包装有限公司 20000.00 
38 2.03  济南豪杰包装有限公司 20000.00 
39 2.03  济南大超包装有限公司 10000.00 
40 2.03  济南市新晟特板材有限公司 20000.00 
41 2.03  章丘市同祥乐器厂 10000.00 
42 2.03  济南范斯乐器有限公司 2000.00 
43 2.03  章丘市旭升乐器厂 10000.00 
44 2.03  济南格瑞特机械设备有限公司 2000.00 
45 2.03  济南中音乐器有限公司 2000.00 
46 2.03  济南聚晟乐器有限公司 3000.00 
47 2.03  章丘市水寨宏达乐器厂 2000.00 
48 2.03  章丘市瑞江消防设备有限公司 2000.00 
49 2.03  济南新峰数控植绒设备有限公司 2000.00 
50 2.03  张继玉 1000.00 
51 2.03  马素龙 200.00 
52 2.03  章丘市铜铝铸造厂 50000.00 
53 2.03  刘学忠 5000.00 
54 2.04  济南高新开发区胡家岸水稻种植专业合作社 20000.00 
55 2.04  章丘市黄河水利水电工程有限公司 50000.00 
56 2.04  柏现杰 500.00 
57 2.04  山博教育全体师生 7000.00 
58 2.04  章丘泉韵艺术学校 5000.00 
59 2.04  章丘区公用事业发展中心 52800.00 
60 2.04  章丘市兴田建筑安装有限公司 20000.00 
61 2.04  李娜 22570.00 
62 2.04  孙凤水 500.00 
63 2.04  山东路通汽车销售服务有限公司 100000.00 
64 2.04  章丘市辛丰结晶器有限责任公司 10000.00 
65 2.04  章丘市高官寨兴华铸造厂 10000.00 
66 2.04  章丘市胡家岸浮桥有限责任公司 50000.00 
67 2.04  山东骏驰医疗科技有限公司 10000.00 
68 2.04  黄河镇运尸户徐大友 1000.00 
69 2.04  济南傲伟机械设备有限公司 20000.00 
70 2.04  济南东方结晶器有限公司 20000.00 
71 2.04  张心峰 10000.00 
72 2.04  济南新宇硬质合金有限公司 20000.00 
73 2.04  济南绿林设备起重安装有限公司 6000.00 
74 2.05  闫东明 1000.00 
75 2.05  章丘市政阳建筑安装工程有限责任公司 100000.00 
76 2.05  东安村老教会 2200.00 
77 2.05  济南兰星电子有限公司 2000.00 
78 2.05  济南誉腾工贸有限公司 20000.00 
79 2.05  满化琦 300.00 
80 2.05  张国峰 600.00 
81 2.05  章丘区高官寨镇付家村教会 1200.00 
82 2.05  济南小可通信工程有限公司 2000.00 
83 2.05  黄孝岭 200.00 
84 2.05  张庆洋 1.00 
85 2.05  刘艳 1.00 
86 2.05  章丘市科发电机配件厂 5000.00 
87 2.06 韩云娟 500.00 
88 2.06 章丘齐鲁村镇银行股份有限公司 300000.00 
89 2.06 李娜 20.00 
90 2.07 吕承凯 5000.00 
91 2.07 蘧源 100.00 
92 2.07 李霞 100.00 
93 2.07 杨秋红 100.00 
94 2.07 韩万钦 50.00 
95 2.07 李朝辉 100.00 
96 2.07 王洪菲 500.00 
97 2.07 明安筛网 100.00 
98 2.07 章丘工行庞荣 200.00 
99 2.07 刘艳 1.00 
100 2.07 张庆洋 1.00 
101 2.06 卢传佐 1000.00 
102 2.07  张帅 200.00 
103 2.07  翟弘东 10000.00 
104 2.07  济南源江物业管理有限公司 1000.00 
105 2.07  济南市章丘区白云湖街道办事处 4380.00 
106 2.08  济南业泉锻压机械制造有限公司 50000.00 
107 2.08  高静 100.00 
108 2.08  济南市章丘区秀水情养老服务中心党支部 1000.00 
109 2.08  济南市章丘区秀水情养老服务中心 1000.00 
110 2.08  章丘骁腾足球俱乐部 1000.00 
111 2.08  车瑞涛 500.00 
112 2.09 李斌 10000.00 
113 2.09 幸福生活从健康开始微信群 3700.00 
114 2.10  刘刚 20.00 
115 2.10  章丘老王修脚 800.00 
116 2.10  张红 1000.00 
117 2.10  李明电 200.00 
118 2.10  张建霞 100.00 
119 2.10  康传杜 100.00 
120 2.10  康洁 100.00 
121 2.10  山东老柴餐饮管理有限公司 2000.00 
122 2.10  高博轩 1100.00 
123 2.10  税务局韩云楼  1000.00 
124 2.11  李梦 300.00 
125 2.11  张永倩 2100.00 
126 2.11  章丘龙山法律服务所 300.00 
127 2.11  滕培霞 1000.00 
128 2.11  任传旭 200.00 
129 2.11  刘元华 600.00 
130 2.11 孙毅 300.00 
131 2.12 刘新明(普集街道西珠村) 1000.00 
132 2.13  章丘区武术协会全体同仁 3200.00 
133 2.13  杨登云(圣井街道翡翠东郡社区居民) 200.00 
134 2.13  娄纯水 100.00 
135 2.14  石明芹 100.00 
136 2.14  徐云 夏方杰 200.00 
137 2.14  夏钰媛  200.00 
138 2.14  夏振恣  200.00 
139 2.14  宁家埠街道马北村张树军 1000.00 
140 2.14  文祖街道三元村刘培玉 100.00 
141 2.15  济南龙岳建材有限公司(巩乃民) 2000.00 
142 2.15  山东旭城置业有限公司 100000.00 
143 2.15  王利 1000.00 
144 2.15  王守家 1000.00 
145 2.15  王俊禄 1000.00 
146 2.15  山东同鑫顺电力工程有限公司 2000.00 
147 2.15  刘印松(普集街道普集西村) 100.00 
148 2.16  山东百思特餐饮管理有限公司 20000.00 
149 2.16  章丘市新世纪房地产开发有限责任公司 100000.00 
150 2.16  韩绪波 100.00 
151 2.16  刘承斌 400.00 
152 2.17  章丘市新世纪房地产开发有限责任公司全体职工 5050.00 
153 2.17  章丘区枣园街道办事处北皋埠村村民 36650.00 
154 2.17  济南宏大房地产开发有限公司 100000.00 
155 2.18  刘在伍(官庄街道青野村) 100.00 
156 2.18  济南益佳饲料有限公司 20000.00 
157 2.19  山东求实工程咨询有限公司济南分公司 10000.00 
158 2.19  黎亚飞 500.00 
159 2.19  章丘区刁镇政府 95300.00 
160 2.20  宫永利 500.00 
161 2.20  王德海 3000.00 
162 2.20  高传杰 1000.00 
163 2.20  章丘市顺鑫运输有限公司 2000.00 
164 2.21  普集北辛村老党员商明远 100.00 
165 2.23  杨传厚 10000.00 
166 2.24  张琳琳 4500.00 
167 2.27  范育先(白云湖街道范家村) 1000.00 
168 3.01  袭清(章丘人论坛捐款) 500.00 
169 3.01  刘锡 (宁家埠街道小桑村) 500.00 
170 3.03 章丘区明水街道岗子村村民 13060.00 
171 3.03 童琳 200.00 
172 3.03 齐元胜 100.00 
173 3.03 隗洪燕 100.00 
174 3.03 张雯 100.00 
175 3.03 孙艳 100.00 
176 3.03 闫峰 100.00 
177 3.03 侯涛 100.00 
178 3.03 石自然 100.00 
179 3.03 李志鹏 100.00 
180 3.03 车其海(黄河镇字王村)  500.00 
181 3.04  隗寿文 500.00 
182 3.04  高庆山(黄河镇木张村) 600.00 
183 3.04  山东居邦源机械集团(丰源、金格瑞、布洛尔、汘沄) 20350.00 
184 3.04  徐爱天(官庄渔湾村) 100.00 
185 3.04      郭云飞 (官庄徐家村) 100.00 
186 3.04     刘  琴(官庄徐家村) 100.00 
187 3.04     满恒明(官庄徐家村) 100.00 
188 3.04     张红艳(官庄徐家村) 100.00 
189 3.04       刘新华(官庄闫家峪村) 100.00 
190 3.04       许长礼(官庄闫家峪村) 100.00 
191 3.04      张绍义(官庄马闹坡村) 100.00 
192 3.04      张西元(官庄马闹坡村) 100.00 
193 3.04      张中国(官庄马闹坡村) 100.00 
194 3.05  法永昌(官庄街道法家峪村) 200.00 
195 3.05  张孝国(官庄街道法家峪村) 200.00 
196 3.05  法全涛(官庄街道法家峪村) 200.00 
197 3.05  高仲勤(官庄街道法家峪村) 200.00 
198 3.05  张孝吉(官庄街道法家峪村) 100.00 
199 3.05  张朔(官庄街道法家峪村) 100.00 
200 3.05  法继生(官庄街道法家峪村) 100.00 
201 3.05  张杰(官庄街道法家峪村) 100.00 
202 3.05  翟传祥(官庄街道法家峪村) 100.00 
203 3.05  张兰花(官庄街道法家峪村) 100.00 
204 3.05  张孝卫(官庄街道法家峪村) 100.00 
205 3.05  法泉城(官庄街道法家峪村) 100.00 
206 3.05  张孝富(官庄街道法家峪村) 100.00 
207 3.05  张永河(官庄街道法家峪村) 100.00 
208 3.05  法泉文(官庄街道法家峪村) 100.00 
209 3.05  法权印(官庄街道法家峪村) 50.00 
210 3.05  张孝荣(官庄街道法家峪村) 50.00 
211 3.05  法泉新(官庄街道法家峪村) 50.00 
212 3.05  张友学(官庄街道法家峪村) 50.00 
213 3.05  李玉栋(官庄街道李家庄村) 100.00 
214 3.05  刘荫杰(官庄街道李家庄村) 100.00 
215 3.05  李轩(官庄街道李家庄村) 100.00 
216 3.05  李甜甜(官庄街道李家庄村) 100.00 
217 3.05  李腾(官庄街道李家庄村) 100.00 
218 3.05  李春花(官庄街道李家庄村) 100.00 
219 3.05  李昕(官庄街道李家庄村) 100.00 
220 3.05  李玉山(官庄街道李家庄村) 100.00 
221 3.05  邵治友(官庄街道李家庄村) 50.00 
222 3.05  刘丁瑞(官庄街道李家庄村) 100.00 
223 3.05  李珊珊(官庄街道李家庄村) 100.00 
224 3.05  李勋(官庄街道李家庄村) 100.00 
225 3.05  杜传江(官庄街道李家庄村) 100.00 
226 3.05  李奎建(官庄街道李家庄村) 100.00 
227 3.05  安长顺(官庄池凉泉村) 100.00 
228 3.05  孙国艳(官庄毕家柳村) 100.00 
229 3.05  毕先科(官庄毕家柳村) 20.00 
230 3.05  王永国(官庄王家柳村) 100.00 
231 3.05  安云芝(官庄王家柳村) 100.00 
232 3.05  沈佳琦(官庄街道办) 200.00 
233 3.05  徐薇(官庄街道办) 200.00 
234 3.06  李俊(供销社) 200.00 
235 3.06  李伟(供销社) 100.00 
236 3.06  马慎成(供销社) 100.00 
237 3.06  杨洁(供销社) 200.00 
238 3.06  李晨溪(供销社) 200.00 
239 3.06  滕腾(供销社) 100.00 
240 3.06  王继民(供销社) 200.00 
241 3.06  王令国  宁家埠街道办机关 500.00 
242 3.06  王述叶  宁家埠郭码村 200.00 
243 3.06  夏方峰  宁家埠郭码村 200.00 
244 3.06  刘兴振  鑫东铸造厂职工 100.00 
245 3.06  宁延新  建民铸业职工 100.00 
246 3.06  程秀英  建民铸业职工 100.00 
247 3.06  徐桂军  建民铸业职工 30.00 
248 3.06  王西玉  建民铸业职工 40.00 
249 3.06  宁继青  建民铸业职工 50.00 
250 3.06  张纪保  建民铸业职工 50.00 
251 3.06  王广华  建民铸业职工 100.00 
252 3.06   王波   建民铸业职工 100.00 
253 3.06  梅保红  建民铸业职工 100.00 
254 3.06  石凤荣  建民铸业职工 50.00 
255 3.06  王秀坤  建民铸业职工 50.00 
256 3.06  安军    建民铸业职工 200.00 
257 3.06  王明升  建民铸业职工 200.00 
258 3.06  王长胜  建民铸业职工 100.00 
259 3.06  宁继银  建民铸业职工 50.00 
260 3.06  李广翠  建民铸业职工 100.00 
261 3.06  孟凡华  建民铸业职工 100.00 
262 3.06  王同    建民铸业职工 100.00 
263 3.06  张诗杰  建民铸业职工 50.00 
264 3.06  韩秋娥  建民铸业职工 30.00 
265 3.06  马贞    建民铸业职工 100.00 
266 3.06  宋士银  建民铸业职工 50.00 
267 3.06  李金艳  建民铸业职工 50.00 
268 3.06  孟令芹  建民铸业职工 100.00 
269 3.06  张强    建民铸业职工 100.00 
270 3.06  刘庆祥  建民铸业职工 50.00 
271 3.06  张玉和  建民铸业职工 50.00 
272 3.06  王沛岭  建民铸业职工 100.00 
273 3.06  白玲玲  建民铸业职工 100.00 
274 3.06  宁述新  建民铸业职工 100.00 
275 3.06  景慎进(官庄石匣村) 200.00 
276 3.06  于亮兴(官庄石匣村) 100.00 
277 3.06  景年涛(官庄石匣村) 100.00 
278 3.06  于丰霞(官庄石匣村) 100.00 
279 3.06  于爱华(官庄石匣村) 100.00 
280 3.06  景元常(官庄石匣村) 100.00 
281 3.06  景慎平(官庄石匣村) 100.00 
282 3.06  张德安(官庄石匣村) 50.00 
283 3.06  王维维(官庄亮甲坡村) 200.00 
284 3.06  王芳(官庄亮甲坡村) 200.00 
285 3.06  杜麦霞(官庄亮甲坡村) 200.00 
286 3.06  杨维正(官庄亮甲坡村) 100.00 
287 3.06  杜万贵(官庄亮甲坡村) 100.00 
288 3.06  程家会(官庄亮甲坡村) 100.00 
289 3.06  杜传学(官庄亮甲坡村) 100.00 
290 3.06  杨继卫(官庄亮甲坡村) 100.00 
291 3.06  刘聿臣(官庄亮甲坡村) 100.00 
292 3.06  杜万兴(官庄亮甲坡村) 100.00 
293 3.06  辛旺叶(官庄盆崖村) 500.00 
294 3.06  邹方柏(官庄盆崖村) 100.00 
295 3.06  王明晨(官庄街道天尊院村) 1000.00 
296 3.06  李  鹏(官庄街道天尊院村) 500.00 
297 3.06  李惠民(官庄街道天尊院村) 500.00 
298 3.06  张俊磊(官庄街道天尊院村) 300.00 
299 3.06  李杰绩(官庄街道天尊院村) 200.00 
300 3.06  高绍军(官庄街道天尊院村) 200.00 
301 3.06  李  超(官庄街道天尊院村) 200.00 
302 3.06  景奉冰(官庄街道天尊院村) 200.00 
303 3.06  李咸涛(官庄街道天尊院村) 200.00 
304 3.06  李传熙(官庄街道天尊院村) 200.00 
305 3.06  李百航(官庄街道天尊院村) 200.00 
306 3.06  李庶修(官庄街道天尊院村) 200.00 
307 3.06  李庶谦(官庄街道天尊院村) 200.00 
308 3.06  李爱英(官庄街道天尊院村) 200.00 
309 3.06  王明光(官庄街道天尊院村) 200.00 
310 3.06  李传熙(官庄街道天尊院村) 200.00 
311 3.06  韩增强(官庄街道天尊院村) 200.00 
312 3.06  韩增胜(官庄街道天尊院村) 200.00 
313 3.06  李佳熙(官庄街道天尊院村) 100.00 
314 3.06  李  光(官庄街道天尊院村) 100.00 
315 3.06  高广丽(官庄街道天尊院村) 100.00 
316 3.06  李伟吉(官庄街道天尊院村) 100.00 
317 3.06  王  庆(官庄街道天尊院村) 100.00 
318 3.06  李飞(王庆花)(官庄街道天尊院村) 100.00 
319 3.06  李庶政(官庄街道天尊院村) 100.00 
320 3.06  李庶亮(官庄街道天尊院村) 100.00 
321 3.06  高  波(官庄街道天尊院村) 100.00 
322 3.06  李强吉(官庄街道天尊院村) 100.00 
323 3.06  李庶常(官庄街道天尊院村) 100.00 
324 3.06  李  峰(官庄街道天尊院村) 100.00 
325 3.06  李忠玉(官庄街道天尊院村) 100.00 
326 3.06  王兆兰(官庄街道天尊院村) 100.00 
327 3.06  杨庆香(官庄街道天尊院村) 100.00 
328 3.06  王明河(官庄街道天尊院村) 100.00 
329 3.06  李奎绩(官庄街道天尊院村) 100.00 
330 3.06  李连发(官庄街道天尊院村) 100.00 
331 3.06  李百聪(官庄街道天尊院村) 100.00 
332 3.06  景奉海(官庄街道天尊院村) 100.00 
333 3.06  郭  鹏(官庄街道天尊院村) 100.00 
334 3.06  王  涛(官庄街道天尊院村) 100.00 
335 3.06  张荣玉(官庄街道天尊院村) 100.00 
336 3.06  张继军(官庄街道天尊院村) 100.00 
337 3.06  景奉森(官庄街道天尊院村) 100.00 
338 3.06  王明柱(官庄街道天尊院村) 100.00 
339 3.06  景奉民(官庄街道天尊院村) 100.00 
340 3.06  李健熙(官庄街道天尊院村) 100.00 
341 3.06  李咸华(官庄街道天尊院村) 100.00 
342 3.06  高绍生(官庄街道天尊院村) 100.00 
343 3.06  高  辉(官庄街道天尊院村) 100.00 
344 3.06  李安绩(官庄街道天尊院村) 100.00 
345 3.06  高  科(官庄街道天尊院村) 100.00 
346 3.06  李  博(官庄街道天尊院村) 100.00 
347 3.06  李建新(官庄街道天尊院村) 100.00 
348 3.06  李振吉(官庄街道天尊院村) 100.00 
349 3.06  李昊泽(官庄街道天尊院村) 100.00 
350 3.06  高广阳(官庄街道天尊院村) 100.00 
351 3.06  高斌(高诚儿)(官庄街道天尊院村) 100.00 
352 3.06  田  青(官庄街道天尊院村) 100.00 
353 3.06  李厚熙(官庄街道天尊院村) 100.00 
354 3.06  李熙华(官庄街道天尊院村) 100.00 
355 3.06  李咸军(官庄街道天尊院村) 100.00 
356 3.06  李咸河(官庄街道天尊院村) 100.00 
357 3.06  李绩东(官庄街道天尊院村) 100.00 
358 3.06  李  勇(官庄街道天尊院村) 100.00 
359 3.06  高广涛(官庄街道天尊院村) 100.00 
360 3.06  王  森(官庄街道天尊院村) 100.00 
361 3.06  王明义(官庄街道天尊院村) 100.00 
362 3.06  高广伟(官庄街道天尊院村) 100.00 
363 3.06  李  辉(官庄街道天尊院村) 100.00 
364 3.06  李咸科(官庄街道天尊院村) 100.00 
365 3.06  李绩平(官庄街道天尊院村) 100.00 
366 3.06  李平熙(官庄街道天尊院村) 100.00 
367 3.06  李迎熙(官庄街道天尊院村) 100.00 
368 3.06  李忠熙(官庄街道天尊院村) 100.00 
369 3.06  李咸惠(官庄街道天尊院村) 100.00 
370 3.06  王学峰(官庄街道天尊院村) 100.00 
371 3.06  王学兵(官庄街道天尊院村) 100.00 
372 3.06  李咸生(官庄街道天尊院村) 100.00 
373 3.06  李德玉(官庄街道天尊院村) 100.00 
374 3.06  王  松(官庄街道天尊院村) 100.00 
375 3.06  刘  义(官庄街道天尊院村) 100.00 
376 3.06  尚守芸(官庄街道天尊院村) 100.00 
377 3.06  李勇(李乐绩)(官庄街道天尊院村) 100.00 
378 3.06  高绍东(官庄街道天尊院村) 100.00 
379 3.06  李  合(官庄街道天尊院村) 100.00 
380 3.06  李  艳(官庄街道天尊院村) 100.00 
381 3.06  李敏(男)(官庄街道天尊院村) 100.00 
382 3.06  李敏(女)(官庄街道天尊院村) 100.00 
383 3.06  高绍光(官庄街道天尊院村) 100.00 
384 3.06  景维华(官庄街道天尊院村) 100.00 
385 3.06  景  亮(官庄街道天尊院村) 100.00 
386 3.06  高广福(官庄街道天尊院村) 100.00 
387 3.06  高绍利(官庄街道天尊院村) 100.00 
388 3.06  李志明(官庄街道天尊院村) 100.00 
389 3.06  董仲峰(官庄街道天尊院村) 100.00 
390 3.06  郭新泉(官庄街道天尊院村) 100.00 
391 3.06  李利东(官庄街道天尊院村) 100.00 
392 3.06  李庶泉(官庄街道天尊院村) 100.00 
393 3.06  李茂绩(官庄街道天尊院村) 100.00 
394 3.06  李  明(官庄街道天尊院村) 100.00 
395 3.06  赵常义(官庄街道天尊院村) 100.00 
396 3.06  李  胜(官庄街道天尊院村) 100.00 
397 3.06  李林绩(官庄街道天尊院村) 100.00 
398 3.06  安水章(官庄街道天尊院村) 100.00 
399 3.06  高广翠(官庄街道天尊院村) 100.00 
400 3.06  高绍亮(官庄街道天尊院村) 100.00 
401 3.06  高绍禄(官庄街道天尊院村) 100.00 
402 3.06  高  东(官庄街道天尊院村) 100.00 
403 3.06  高兆民(官庄街道天尊院村) 100.00 
404 3.06  高绍武(官庄街道天尊院村) 100.00 
405 3.06  高  艳(官庄街道天尊院村) 100.00 
406 3.06  李兴绩(官庄街道天尊院村) 100.00 
407 3.06  高  强(官庄街道天尊院村) 100.00 
408 3.06  李  森(官庄街道天尊院村) 100.00 
409 3.06  李咸宏(官庄街道天尊院村) 100.00 
410 3.06  李  刚(官庄街道天尊院村) 100.00 
411 3.06  朱秀华(官庄街道天尊院村) 100.00 
412 3.06  王  林(官庄街道天尊院村) 100.00 
413 3.06  李咸富(官庄街道天尊院村) 100.00 
414 3.06  黄淑敏(官庄街道天尊院村) 100.00 
415 3.06  李建民(官庄街道天尊院村) 100.00 
416 3.06  郭新利(官庄街道天尊院村) 100.00 
417 3.06  张俊忠(官庄街道天尊院村) 100.00 
418 3.06  李国花(官庄街道天尊院村) 100.00 
419 3.06  李增绩(官庄街道天尊院村) 100.00 
420 3.06  李  玲(官庄街道天尊院村) 100.00 
421 3.06  王明森(官庄街道天尊院村) 100.00 
422 3.06  李咸峰(官庄街道天尊院村) 100.00 
423 3.06  孙  娜(官庄街道天尊院村) 100.00 
424 3.06  李咸刚(官庄街道天尊院村) 100.00 
425 3.06  高  万(官庄街道天尊院村) 100.00 
426 3.06  王士强(官庄街道天尊院村) 100.00 
427 3.06  李咸平(官庄街道天尊院村) 100.00 
428 3.06  李斌杰(官庄街道天尊院村) 100.00 
429 3.06  李  潮(官庄街道天尊院村) 100.00 
430 3.06  景维湖(官庄街道天尊院村) 100.00 
431 3.06  景奉田(官庄街道天尊院村) 100.00 
432 3.06  朱广英(官庄街道天尊院村) 100.00 
433 3.06  王明德(官庄街道天尊院村) 100.00 
434 3.06  王德军(官庄街道天尊院村) 100.00 
435 3.06  李梦绩(官庄街道天尊院村) 100.00 
436 3.06  李  松(官庄街道天尊院村) 100.00 
437 3.06  景淑玉(官庄街道天尊院村) 100.00 
438 3.06  王明宽(官庄街道天尊院村) 100.00 
439 3.06  高东(官庄街道下白秋村) 100.00 
440 3.06  李咸凤(官庄街道天尊院村) 100.00 
441 3.06  王世茂(官庄街道天尊院村) 100.00 
442 3.06  王世业(官庄街道天尊院村) 100.00 
443 3.06  李忠绩(官庄街道天尊院村) 100.00 
444 3.06  王  勇(官庄街道天尊院村) 100.00 
445 3.06  李苗苗(官庄街道天尊院村) 100.00 
446 3.06  刘梅芝(93岁)(官庄街道天尊院村) 50.00 
447 3.06  王其政(6岁)(官庄街道天尊院村) 10.00 
448 3.07  高绍学(官庄街道天尊院村) 100.00 
449 3.07  张振杰(官庄街道栗家峪村) 100.00 
450 3.07  程慧(官庄街道栗家峪村) 100.00 
451 3.07  程道强(官庄街道栗家峪村) 200.00 
452 3.07  栗建康(官庄街道栗家峪村) 200.00 
453 3.07  栗端恩(官庄街道栗家峪村) 100.00 
454 3.07  李清顺(官庄街道栗家峪村) 100.00 
455 3.07  栗昭尚(官庄街道栗家峪村) 200.00 
456 3.07  栗端新(官庄街道栗家峪村) 10.00 
457 3.07  张振学(官庄街道栗家峪村) 10.00 
458 3.07  栗庆仲(官庄街道栗家峪村) 10.00 
459 3.07  栗高峰(官庄街道栗家峪村) 200.00 
460 3.07  张方安(官庄街道栗家峪村) 100.00 
461 3.07  赵永远(官庄街道栗家峪村) 200.00 
462 3.07  刘义芬(官庄街道栗家峪村) 100.00 
463 3.07  栗建友(官庄街道栗家峪村) 10.00 
464 3.07  张志刚(官庄街道栗家峪村) 10.00 
465 3.07  栗庆忠(官庄街道栗家峪村) 10.00 
466 3.07  张义昌(官庄街道栗家峪村) 100.00 
467 3.07  张建昌(官庄街道栗家峪村) 100.00 
468 3.07  张华昌(官庄街道栗家峪村) 100.00 
469 3.07  张健(官庄街道栗家峪村) 100.00 
470 3.07  康玉珍(官庄街道栗家峪村) 20.00 
471 3.07  栗衍大(官庄街道栗家峪村) 40.00 
472 3.07  赵玉兰(官庄街道栗家峪村) 20.00 
473 3.07  栗飞(官庄街道栗家峪村) 200.00 
474 3.07  栗建常(官庄街道栗家峪村) 20.00 
475 3.07  张晓红(官庄街道栗家峪村) 30.00 
476 3.09  蘧蓓蓓(医保局)  200.00 
477 3.09 张新林(官庄街道吴家村) 300.00 
478 3.09  李同吉(官庄街道吴家村) 200.00 
479 3.09 刘  锋(官庄街道吴家村) 200.00 
480 3.09  张震刚(官庄街道吴家村) 200.00 
481 3.09 刘桂芬(官庄街道吴家村) 200.00 
482 3.09  李少华(官庄街道吴家村) 200.00 
483 3.09 张天亮(官庄街道吴家村) 100.00 
484 3.09  张天华(官庄街道吴家村) 100.00 
485 3.09 宗  浩(官庄街道吴家村) 100.00 
486 3.09  刘英杰(官庄街道吴家村) 200.00 
487 3.09 王  东(官庄街道吴家村) 100.00 
488 3.09  李  栋(官庄街道吴家村) 100.00 
489 3.09 王庶保(官庄街道吴家村) 100.00 
490 3.09  李咸庆(官庄街道吴家村) 100.00 
491 3.09 李咸珠(官庄街道吴家村) 100.00 
492 3.09  李咸君(官庄街道吴家村) 100.00 
493 3.09 袭宁宁(官庄街道吴家村) 100.00 
494 3.09  韩  玲(官庄街道养军村) 200.00 
495 3.09 张兰花(官庄街道田家柳村) 500.00 

Corpy right 章丘慈善总会 版权所有
地址:山东省济南市章丘区开先大道789号政务服务大厅五楼(东北角)5091室 电话:0531-83227008 账号:1602170909000002294 开户行:中国工商银行章丘汇泉支行