山东鲁明律师事务所 | ||
序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) |
1 | 王 军 | 100.00 |
2 | 李 宏 | 100.00 |
3 | 赵序伟 | 100.00 |
4 | 李福安 | 100.00 |
5 | 张圣伟 | 100.00 |
6 | 李嘉新 | 100.00 |
7 | 赵延忠 | 100.00 |
8 | 李延辉 | 100.00 |
9 | 宋庆霞 | 100.00 |
10 | 刘 昊 | 100.00 |
11 | 王友翠 | 100.00 |
12 | 王凤英 | 100.00 |
13 | 高卫华 | 50.00 |
14 | 商苗苗 | 50.00 |
15 | 党荣光 | 50.00 |
16 | 党君 | 50.00 |
17 | 党兆香 | 50.00 |
18 | 娄雪 | 50.00 |
合计 |
|
1,500.00 |