审计局 | ||
序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) |
1 | 马宗瑞 | 200.00 |
2 | 温宪浩 | 200.00 |
3 | 于成水 | 200.00 |
4 | 王 力 | 200.00 |
5 | 陈守庆 | 200.00 |
6 | 韩宝山 | 200.00 |
7 | 牛 凯 | 100.00 |
8 | 陈志全 | 100.00 |
9 | 李维华 | 100.00 |
10 | 穆庆峰 | 100.00 |
11 | 赵 刚 | 100.00 |
12 | 李 伟 | 100.00 |
13 | 靳先锋 | 100.00 |
14 | 杲小爱 | 100.00 |
15 | 刘 茜 | 100.00 |
16 | 郑海波 | 100.00 |
17 | 韩 斐 | 100.00 |
18 | 程雪莲 | 100.00 |
19 | 王寅山 | 100.00 |
20 | 霍 钢 | 100.00 |
21 | 刘 凯 | 100.00 |
22 | 李明杰 | 100.00 |
23 | 李 宁 | 100.00 |
24 | 张闻焕 | 200.00 |
25 | 张维山 | 200.00 |
26 | 赵纪美 | 100.00 |
27 | 李 晓 | 100.00 |
28 | 孙成柱 | 100.00 |
29 | 李先胜 | 100.00 |
合计 |
|
3,700.00 |